Pour la deuxième fois en deux ans, le tarif des frais de greffe vient d’être revu à la baisse… ce dont personne ne se plaindra !
Frais de greffe à partir du 1er mai 2018 pour une SAS
| Formalité | Nouveau tarif |
Ancien tarif |
|---|---|---|
| Dépôt des comptes annuels | 44,54 € | 45,42 € |
| Adjonction ou suppression d’un nom commercial | 181,04 € | 183,84 € |
| Changement d’adresse du Président | 65,04 € | 68,14 € |
| Désignation d’un fondé de pouvoir | 65,04 € | 68,14 € |
| Création d’un établissement secondaire | 108,42 € | 114,12 € |
| Création d’un établissement complémentaire | 67,84 € | 71,11 € |
| Changement de Président | 195,84 € | 198,64 € |
| Changement d’objet social | 195,84 € | 198,64 € |
| Changement de dénomination | 195,84 € | 198,64 € |
| Transfert du siège | 195,84 € | 198,64 € |
| Augmentation du capital | 195,84 € | 198,64 € |
| Réduction du capital | 195,84 € | 198,64 € |
| Mise en sommeil | 181,04 € | 183,84 € |
| Dissolution | 195,84 € | 198,64 € |
| Radiation | 14,35 € | 14,79 € |
| Bénéficiaires effectifs (dépôt lors de l’immatriculation) | 23,62 € | 24,80 € |
| Bénéficiaires effectifs (dépôt modificatif) | 46,41 € | 48,49 € |
Frais de greffe à partir du 1er mai 2018 pour une SASU dont la présidence est assumée par l’associé unique
| Formalité | Nouveau tarif |
Ancien tarif |
|---|---|---|
| Dépôt des comptes annuels | 44,54 € | 45,42 € |
| Adjonction ou suppression d’un nom commercial | 65,04 € | 67,84 € |
| Changement d’adresse du Président | 65,04 € | 67,84 € |
| Désignation d’un fondé de pouvoir | 65,04 € | 67,84 € |
| Création d’un établissement secondaire | 108,42 € | 114,12 € |
| Création d’un établissement complémentaire | 67,84 € | 71,11 € |
| Changement de Président | 79,84 € | 82,64 € |
| Changement d’objet social | 79,84 € | 82,64 € |
| Changement de dénomination | 79,84 € | 82,64 € |
| Transfert du siège | 79,84 € | 82,64 € |
| Augmentation du capital | 79,84 € | 82,64 € |
| Réduction du capital | 79,84 € | 82,64 € |
| Mise en sommeil | 65,04 € | 67,84 € |
| Dissolution | 79,84 € | 82,64 € |
| Radiation | 14,35 € | 14,79 € |
| Bénéficiaires effectifs (dépôt lors de l’immatriculation) | 23,62 € | 24,80 € |
| Bénéficiaires effectifs (dépôt modificatif) | 46,41 € | 48,49 € |
Source : Arrêté du 27 février 2018, J.O. du 28


